Oʻzbekiston Respublikasi 12 ta viloyat va Qoraqalpogʻiston avtonom respublikasidan tashkil topgan:1. Andijon 2. Namangan 3. Fargʻona 4. Toshkent 5. Sirdaryo 6. Jizzax 7. Samarqand 8. Buxoro 9. Navoiy 10. Qashqadaryo 11. Surxondaryo 12. Xorazim
Boʻlinishi | Markazi | Maydoni (kv.km) | Aholisi | |
---|---|---|---|---|
Andijon viloyati | Andijon shahri | 4,200 | 1,899,000 | |
Buxoro viloyati | Buxoro shahri | 39,400 | 1,384,700 | |
Fargʻona viloyati | Fargʻona shahri | 6,800 | 2,597,000 | |
Jizzax viloyati | Jizzax shahri | 20,500 | 910,500 | |
Xorazm viloyati | Urganch shahri | 6,300 | 1,200,000 | |
Namangan viloyati | Namangan shahri | 7,900 | 1,862,000 | |
Navoiy viloyati | Navoiy shahri | 110,800 | 767,500 | |
Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | 28,400 | 2,029,000 | |
Qoraqalpogʻiston Respublikasi | Nukus shahri | 160,000 | 1,200,000 | |
Samarqand viloyati | Samarqand shahri | 16,400 | 2,322,000 | |
Sirdaryo viloyati | Guliston shahri | 5,100 | 648,100 | |
Surxondaryo viloyati | Termiz shahri | 20,800 | 1,676,000 | |
Toshkent viloyati | Toshkent shahri | 15,300 | 4,450,000 |
Qöshni mamlakatlar. tahrir.
Respublika shimolda va shimoliy-sharqda Qozogʻiston, sharqda va janubiy-sharqda Qirgʻiziston va Tojikiston, gʻarbda Turkmaniston, janubda esa Afgʻoniston bilan chegaradoshdir. Davlat chegarasining Afgʻoniston bilan uzunligi - 137 km., Qоzоgʻiston - 2.203 km., Qirgʻiziston - 1.099 km., Tojikiston - 1.161 km. va Turkmaniston bilan - 1.621 km.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder